Einführung in die Pilzkunde 1 (E1-Kurs)
- Beginn:
- 25. Juli 2016
- Ende:
- 29. Juli 2016
- Kurs-Nr.:
- 12/2016
- Preis:
- 160,00 EUR pro Platz (inkl. MwSt.)
- Ort:
- Pilzzentrum Hornberg
- Gruppe:
- keine Angabe
- Plätze:
- 20
- Trainer:
Beschreibung
Programmablauf für das Seminar
12 Einführung in die Pilzkunde E1
Dozent: B. Wergen, C. Gläser-Reichert
Dauer: 25.-28. Juli 2016
Maximale Teilnehmerzahl: 20
| Mo 25. Juli 2016 | |
| 10:00 | Begrüßung, Vorstellung der Teilnehmer |
| 10:30 | Exkursion in die Umgebung |
| 12:00 | Mittagspause |
| 13:30 | Bestimmungsübungen der Pilze mit umfangreichen Anleitungen |
| 16:30 | Vortrag I: Was sind eigentlich Pilze und welche Stellung haben sie? |
| 17:30 | Fundbesprechung |
| 18:00 | Tagesabschluss |
| Di 26. Juli 2016 | |
| 09:00 | Kurzbesprechung zur Organisatorik |
| 9:30 | Vortrag II: Übersicht über die Lebensweise der Pilze |
| 10:30 | Exkursion in die Umgebung |
| 12:00 | Mittagspause |
| 13:30 | Bestimmungsübungen der Pilze mit umfangreichen Anleitungen |
| 17:00 | Fundbesprechung |
| 17:30 | Tagesabschluss |
| Mi 27. Juli 2016 | |
| 09:00 | Kurzbesprechung zur Organisatorik |
| 9:30 | Vortrag III: Einführung in die Systematik der Pilze. Erster Überblick über die Ständer- und Schlauchpilze |
| 10:30 | Exkursion in die Umgebung |
| 12:00 | Mittagspause |
| 13:30 | Bestimmungsübungen der Pilze mit umfangreichen Anleitungen |
| 17:00 | Fundbesprechung |
| 17:30 | Tagesabschluss |
| Do 28. Juli 2016 | |
| 09:00 | Kurzbesprechung zur Organisatorik |
| 9:30 | Vortrag IV: Bildervortrag einiger repräsentativer, gut kenntlicher Arten mit Hinweisen zu deren Bestimmung |
| 10:30 | Exkursion in die Umgebung |
| 12:00 | Mittagspause |
| 13:30 | Bestimmungsübungen der Pilze mit umfangreichen Anleitungen |
| 15:30 | Fundbesprechung |
| 16:00 | Tagesabschluss |
Erforderliche Unterlagen, die die Teilnehmer mitbringen sollten:
- Literatur, falls vorhanden
Wer kein eigenes Mikroskop oder keine eigene Stereolupe besitzt, kann sich in der Pilzlehrschau für die Zeit des Seminars alle erforderlichen Materialien kostenlos zur Verfügung stellen lassen. Der „Vorrat“ an Mikroskopen und Stereolupen ist allerdings begrenzt.


